Victoire contre Minesota
Posté par newsportland le 9 novembre 2009
contre
Portland: 116 Minesota:93
Victoire de portland
LaMarcus Aldridge | 19 | ||||||
Jerryd Bayless | 12 | ||||||
Steve Blake | 6 | ||||||
Dante Cunningham | 6 | ||||||
Rudy Fernandez | 5 | ||||||
Andre Miller | 21 | ||||||
Greg Oden | 11 | ||||||
Travis Outlaw | 19 | ||||||
Martell Webster | 8 | ||||||
Joel Przybilla | 7 | ||||||
Brandon Roy | 2 | ||||||
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.